甲天下会展中心房屋租赁信息表
2024-02-29 09:23:22
张薇
6
甲天下会展中心房屋租赁信息表 |
序号 |
| 位 置 | 面积(平方m²) |
|
1 | 会展中心东五层休闲平台 | 原跆拳道 | 421.2 |
|
2 | 东一层 | 原打疫苗 | 668 |
|
3 | 东一层(原打疫苗用) | 原富元汇通 | 185 |
|
4 | 东三层(公司办公室到北) |
| 504 |
|
5 | 东附三层 | 原物管办公室 | 120 |
|
6 | 东一层(东大门) | A3门口对面玻璃门面 | 42 |
|
7 | 西附三层(腾讯旁) | 原消防用 | 190.8 |
|
8 | 西附一层(二手车后面) | 原文化馆 | 180 |
|
9 | 东二层 | 现仓库 | 330 |
|
10 | 西区临时仓库 | 巡防旁 | 20 |
|
11 | 东区临时门面 | 公厕旁 | 40 |
|
12 | A1厅 |
| 2000 |
|
联系人:李群印 电话:2210383